[:fr]
LES AUTRES SYNTHETIQUES
DESCRIPTION

Les étiquettes synthétiques sont utilisées dans divers domaines nécessitant une importante résistance à l’eau, aux graisses et aux produits chimiques. Elles offrent une excellente résistance à la traction et à la déchirure.
Conçues pour l’impression transfert thermique, couplées au ruban TT6100 & TT7600, elles offrent une bonne qualité et tenue de marquage.
CARACTÉRISTIQUES
Température d’utilisation :
Homologation :
Ruban recommandé :
Impression :
voir données ci-dessous
RoHS
TT 6100 / TI7600
Transfert thermique
GAMME DES AUTRES SYNTHETIQUES
Référence Matière | Spécificité | Couleur | Aspect | Adhésif | T°C Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
244 | PE | Transparent | Brillant | Permanent | -20°C +100°C |
320 | Polyglass Non permament | Blanc | Brillant | Non Permanent | -10°C +80°C |
350 | PolyoFlex | Transparent | Brillant | Permanent | -20°C +100°C |
351 | PolyoFlex | Blanc | Brillant | Permanent | -20°C +100°C |
360 | PE | Transparent | Mat | Permanent | -20°C +80°C |
361 | PE | Transparent | Brillant | Permanent | -20°C +100°C |
377 | Syntet | Blanc | Mat | Permanent | -20°C +80°C |
440 | Co-Polymère | Blanc | Mat | Permanent | -40°C +70°C |
440NP | Co-polymère Non Permanent | Blanc | Mat | Non Permanent | -40°C +80°C |
480 | Acrylate - Durabilité - Haute Temp. - Homologué DGA | Blanc | Mat | Permanent | -40°C +300 (qq sec) |
7847 | Acrylate Double couche pour gravage Laser | Noir | Brillant | Permanent | Jusqu’à 300°C (1 min) |
510 | Polyvinylfluoride - Auto-extinguible - Conformable | Blanc | Mat | Permanent | -40°C +107°C |
511 | Polyvinylfluoride - Auto-extinguible - Conformable | Blanc | Brillant | Permanent | -40°C +67°C |
520 | Polyvinylfluoride - Auto-extinguible - Conformable | Transparent | Mat | Permanent | -40°C +107°C |
910 | Acétate Soie | Blanc | Permanent | -20°C +60°C |
REFERENCES

OTHER SYNTHETICS
DESCRIPTION

Synthetic labels are used in varied applications requiring good resistance to water, oils and chemicals. They offer excellent mechanical resistance to tearing.
Designed to be printed by thermal transfer, using the TT6100 and TT7600 ribbon ranges, they offer very high quality and durable marking.
CHARACTERISTICS
Operating temperature:
Homologation:
Recommended ribbon:
Printing type:
see data below
RoHS
TT 6100 / TI7600
Thermal transfer
OTHER SYNTHETICS RANGE
Material Reference | Specificity | Colour | Finish | Adhesive | Operating T°C |
---|---|---|---|---|---|
244 | PE | Transparent | Gloss | Permanent | -20°C +100°C |
320 | Non Permament Polyglass | White | Gloss | Non Permanent | -10°C +80°C |
350 | PolyoFlex | Transparent | Gloss | Permanent | -20°C +100°C |
351 | PolyoFlex | White | Gloss | Permanent | -20°C +100°C |
360 | PE | Transparent | Matte | Permanent | -20°C +80°C |
361 | PE | Transparent | Gloss | Permanent | -20°C +100°C |
377 | Syntet | White | Matte | Permanent | -20°C +80°C |
440 | Copolymer | White | Matte | Permanent | -30°C +50°C |
440NP | Non Permanent Copolymer | White | Matte | Non Permanent | -40°C +80°C |
480 | Acrylate - Highly Durable - Resists High Temperatures - DGA homologation | White | Matte | Permanent | -40°C +300 (several seconds) |
7847 | Double layer Acrylate for laser engraving | Black | Gloss | Permanent | Up to 300°C (1 min) |
510 | Polyvinyl fluoride - Self-Extinguishing - Conformable | White | Matte | Permanent | -40°C +107°C |
520 | Polyvinyl fluoride - Self-Extinguishing - Conformable | Transparent | Matte | Permanent | -40°C +107°C |
910 | Acetate | White | Permanent | -20°C +60°C |
REFERENCES
