[:fr]
LES POLYESTERS
DESCRIPTION

Les étiquettes polyester dotées d’un adhésif permanent sont utilisées pour le repérage des produits techniques nécessitant une très bonne tenue aux solvants et aux hautes températures.
Conçues pour l’impression transfert thermique, couplées au ruban TT6100, elles offrent une très bonne qualité et tenue de marquage.
CARACTÉRISTIQUES
Température d’utilisation :
Homologation :
Ruban recommandé :
Impression :
-40°C à +150°C
RoHS, UL, DGA
TT 6100
Transfert thermique
GAMME DES POLYESTERS
Référence Matière | Homologation | Couleur | Aspect | Adhésif | T°C Utilisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
410 | Homologations UL & DGA | Blanc | Brilllant | Permanent | -40°C +150°C | |
412 | Blanc | Brilllant | Permanent (caoutchouc-acrylique) | -40°C +150°C | ||
410M | Homologation UL | Blanc | Mat | Permanent | -40°C +150°C | |
420 | Homologations UL & DGA | Argent | Brillant | Permanent | -40°C +150°C | |
420M | Homologation UL | Argent | Mat | Permanent | -40°C +150°C | |
422 | Argent | Mat | Permanent | -40°C +150°C | ||
430 | Homologation DGA | Transparent | Mat | Permanent | -40°C +150°C | |
610 | Homologation UL | Blanc | Brillant | Permanent | -40°C +150°C | |
620 | Homologation UL | Argent | Brillant | Permanent | -40°C +150°C | |
810 | Blanc | Satiné | Permanent | -20°C +150°C | ||
RÉFÉRENCES

POLYESTERS
DESCRIPTION

Polyester labels with permanent adhesive are used for marking technical products requiring excellent resistance to solvents and high temperatures.
Designed to be printed by thermal transfer, using the TT6100 ribbon range, they offer very high quality and durable marking.
CHARACTERISTICS
Operating temperature:
Homologation:
Recommended ribbon:
Printing type:
-40°C to +150°C
RoHS, UL, DGA
TT 6100
Thermal transfer
POLYESTER RANGE
Material Reference | Homologation | Colour | Finish | Adhesive | Operating T°C | |
---|---|---|---|---|---|---|
410 | UL & DGA homologations | White | Gloss | Permanent | -40°C +150°C | |
410M | UL homologation | White | Matte | Permanent | -40°C +150°C | |
420 | UL & DGA homologations | Silver | Gloss | Permanent | -40°C +150°C | |
420M | UL homologation | Silver | Matte | Permanent | -40°C +150°C | |
422 | Silver | Matte | Permanent | -40°C +150°C | ||
430 | DGA homologation | Transparent | Matte | Permanent | -40°C +150°C | |
610 | UL homologation | White | Gloss | Permanent | -40°C +150°C | |
620 | UL homologation | Silver | Gloss | Permanent | -40°C +150°C | |
810 | White | Satin | Permanent | -20°C +150°C | ||
REFERENCES
